万券奪取プロジェクト 08年03月
2007年上半期のコンピを独自分析して出した万馬券狙いの三連複フォーメーションの買い目です。
左が軸部分、右の5頭が紐部分で各R計30点、波があると思いますが的中率は20%回収率は150%程度を想定。
中でも2段目の軸(左部分)1点目からの5点がお奨めです。
紐(穴馬)の単勝は現在検証中。
↑と書きましたがヒドイ結果な1ヶ月でした。
4月は福島開催がお奨めです。
03/30(日)
| 場名 | レースNO | 軸 | 紐 | 結果 | ||||
| 中山 | 01 | 10-13 07 | LIE | |||||
| 08-05 09 07 | 11 | 04 | 14 | 15 | 01 | |||
| 05-13 | ||||||||
| 06 | 04-13 03 | CDK | ||||||
| 09-05 12 03 | 15 | 10 | 01 | 16 | 14 | |||
| 05-13 | ||||||||
| 09 | 01-04 13 | FJB 7.230 | ||||||
| 07-11 14 13 | 03 | 08 | 16 | 10 | 06 | |||
| 11-04 | ||||||||
| 12 | 13-11 12 | @DL | ||||||
| 06-01 14 12 | 07 | 09 | 05 | 03 | 10 | |||
| 01-11 | ||||||||
| 阪神 | 01 | 01-13 04 | MB@ 単5.370 |
|||||
| 03-16 08 04 | 14 | 15 | 07 | 09 | 12 | |||
| 16-13 | ||||||||
| 04 | 16-02 17 | AOG | ||||||
| 10-14 08 17 | 04 | 13 | 15 | 09 | 07 | |||
| 14-02 | ||||||||
| 08 | 18-03 05 | QN@ | ||||||
| 09-07 04 05 | 15 | 01 | 10 | 16 | 08 | |||
| 07-03 | ||||||||
| 09 | 02-10 05 | DMQ | ||||||
| 16-03 18 05 | 07 | 13 | 08 | 14 | 04 | |||
| 03-10 | ||||||||
| 11 | 07-02 06 | FGK | ||||||
| 08-03 12 06 | 13 | 16 | 11 | 14 | 10 | |||
| 03-02 | ||||||||
| 中京 | 04 | 16-06 07 | DOJ | |||||
| 10-13 08 07 | 03 | 09 | 04 | 14 | 11 | |||
| 13-06 | ||||||||
| 08 | 14-13 10 | MBL | ||||||
| 03-16 17 10 | 01 | 11 | 06 | 05 | 07 | |||
| 16-13 | ||||||||
| 11 | 01-07 05 | CI@ | ||||||
| 16-04 10 05 | 02 | 03 | 17 | 13 | 14 | |||
| 04-07 | ||||||||
03/29(土)
| 場名 | レースNO | 軸 | 紐 | 結果 | ||||
| 中山 | 04 | 13-01 12 | ||||||
| 02-06 09 12 | 08 | 10 | 15 | 07 | 11 | ALM | ||
| 06-01 | ||||||||
| 05 | 02-12 06 | |||||||
| 16-08 09 06 | 10 | 13 | 14 | 07 | 04 | OKI | ||
| 08-12 | ||||||||
| 10 | 04-12 05 | |||||||
| 15-08 16 05 | 14 | 13 | 07 | 10 | 09 | NGC | ||
| 08-12 | ||||||||
| 阪神 | 05 | 11-15 01 | ||||||
| 07-18 13 01 | 02 | 12 | 04 | 08 | 03 | JQA | ||
| 18-15 | ||||||||
| 06 | 06-04 15 | |||||||
| 05-17 11 15 | 10 | 08 | 14 | 18 | 07 | CDP | ||
| 17-04 | ||||||||
| 中京 | 02 | 04-09 07 | ||||||
| 06-05 12 07 | 11 | 16 | 15 | 01 | 13 | ECK | ||
| 05-09 | ||||||||
| 03 | 07-18 04 | |||||||
| 08-13 16 04 | 05 | 15 | 12 | 03 | 14 | IGC | ||
| 13-18 | ||||||||
| 07 | 09-16 08 | |||||||
| 12-07 01 08 | 06 | 10 | 02 | 04 | 11 | @FO | ||
| 07-16 | ||||||||
| 08 | 12-09 01 | |||||||
| 17-14 13 01 | 06 | 02 | 08 | 10 | 11 | @PK | ||
| 14-09 | ||||||||
| 場名 | レースNO | 軸 | 紐 | 結果 | ||||
| 中山 | 05 | 10-11 02 | F@I 単2.910 |
|||||
| 16-01 13 02 | 07 | 14 | 12 | 09 | 05 | |||
| 01-11 | ||||||||
| 06 | 09-04 06 | CNH | ||||||
| 15-12 13 06 | 02 | 07 | 14 | 01 | 05 | |||
| 12-04 | ||||||||
| 08 | 08-04 13 | LAC | ||||||
| 02-14 12 13 | 01 | 06 | 07 | 09 | 11 | |||
| 14-04 | ||||||||
| 12 | 11-10 08 | NLI | ||||||
| 15-06 14 08 | 12 | 07 | 05 | 01 | 03 | |||
| 06-10 | ||||||||
| 阪神 | 05 | 08-02 16 | CGA | |||||
| 13-04 11 16 | 15 | 03 | 09 | 06 | 05 | |||
| 04-02 | ||||||||
| 08 | 01-09 16 | NOG | ||||||
| 08-12 15 16 | 14 | 05 | 04 | 06 | 10 | |||
| 12-09 | ||||||||
| 10 | 01-07 06 | DNG | ||||||
| 08-04 15 06 | 02 | 11 | 10 | 14 | 09 | |||
| 04-07 | ||||||||
| 中京 | 03 | 07-09 14 | FNA | |||||
| 04-15 11 14 | 18 | 02 | 12 | 03 | 10 | |||
| 15-09 | ||||||||
| 04 | 09-04 14 | CPF | ||||||
| 07-16 13 14 | 12 | 18 | 03 | 10 | 02 | |||
| 16-04 | ||||||||
| 08 | 07-06 14 | FCK | ||||||
| 05-15 09 14 | 11 | 16 | 04 | 10 | 13 | |||
| 15-06 | ||||||||
| 10 | 16-01 08 | IOE | ||||||
| 06-10 09 08 | 04 | 12 | 05 | 13 | 07 | |||
| 10-01 | ||||||||
| 11 | 15-11 16 | CD@ | ||||||
| 07-03 08 16 | 12 | 09 | 18 | 05 | 01 | |||
| 03-11 | ||||||||
| 12 | 14-08 06 | HNB | ||||||
| 11-15 09 06 | 07 | 02 | 05 | 03 | 04 | |||
| 15-08 | ||||||||
03/22(土)
| 場名 | レースNO | 軸 | 紐 | 結果 | ||||
| 中山 | 02 | 09-13 14 | ECF | |||||
| 06-05 03 14 | 07 | 11 | 12 | 01 | 15 | |||
| 05-13 | ||||||||
| 03 | 10-11 13 | MJF | ||||||
| 14-02 16 13 | 09 | 07 | 12 | 08 | 05 | |||
| 02-11 | ||||||||
| 09 | 11-13 01 | GBK 16.770 | ||||||
| 03-08 09 01 | 05 | 02 | 10 | 12 | 07 | |||
| 08-13 | ||||||||
| 10 | 03-08 15 | ABJ 単1.530 |
||||||
| 12-07 11 15 | 02 | 01 | 10 | 14 | 05 | |||
| 07-08 | ||||||||
| 阪神 | 05 | 11-12 13 | JFM | |||||
| 05-07 14 13 | 09 | 03 | 15 | 04 | 08 | |||
| 07-12 | ||||||||
| 08 | 09-05 10 | BDC | ||||||
| 04-03 11 10 | 14 | 13 | 07 | 12 | 15 | |||
| 03-05 | ||||||||
| 中京 | 03 | 15-14 06 | NJK | |||||
| 12-11 17 06 | 04 | 13 | 02 | 16 | 18 | |||
| 11-14 | ||||||||
| 04 | 14-05 18 | OAM | ||||||
| 01-12 16 18 | 10 | 17 | 04 | 15 | 11 | |||
| 12-05 | ||||||||
| 11 | 04-08 02 | QNJ 単1.920 |
||||||
| 12-15 13 02 | 17 | 18 | 03 | 06 | 16 | |||
| 15-08 | ||||||||
3/16(日)
| 場名 | レースNO | 軸 | 紐 | 結果 | ||||
| 中山 | 01 | 04-05 01 | JC@ | |||||
| 11-15 02 01 | 03 | 16 | 08 | 06 | 09 | |||
| 15-05 | ||||||||
| 03 | 11-12 05 | JNK | ||||||
| 15-13 04 05 | 10 | 14 | 07 | 06 | 03 | |||
| 13-12 | ||||||||
| 07 | 15-07 13 | NDE | ||||||
| 10-08 06 13 | 09 | 05 | 12 | 11 | 02 | |||
| 08-07 | ||||||||
| 09 | 11-13 07 | DAF 17.700 単2.000 |
||||||
| 02-08 15 07 | 12 | 04 | 05 | 14 | 06 | |||
| 08-13 | ||||||||
| 10 | 08-03 11 | GJK 24.340 | ||||||
| 01-02 13 11 | 16 | 12 | 09 | 06 | 10 | |||
| 02-03 | ||||||||
| 11 | 08-09 16 | HDB | ||||||
| 14-15 03 16 | 04 | 01 | 06 | 05 | 07 | |||
| 15-09 | ||||||||
| 阪神 | 05 | 04-08 14 | OAB | |||||
| 16-10 09 14 | 13 | 15 | 02 | 11 | 07 | |||
| 10-08 | ||||||||
| 07 | 05-04 09 | CFD | ||||||
| 07-03 10 09 | 02 | 06 | 11 | 12 | 08 | |||
| 03-04 | ||||||||
| 中京 | 06 | 07-11 09 | FLC | |||||
| 14-13 06 09 | 08 | 02 | 12 | 10 | 01 | |||
| 13-11 | ||||||||
| 08 | 07-01 12 | LG@ | ||||||
| 13-06 09 12 | 04 | 02 | 03 | 14 | 08 | |||
| 06-01 | ||||||||
| 10 | 01-09 16 | JAC | ||||||
| 04-11 03 16 | 12 | 08 | 13 | 07 | 14 | |||
| 11-09 | ||||||||
03/15(土)
| 場名 | レースNO | 軸 | 紐 | 結果 | ||||
| 中山 | 02 | 06-07 10 | EKH | |||||
| 09-11 01 10 | 04 | 03 | 02 | 08 | 13 | |||
| 11-07 | ||||||||
| 05 | 08-14 04 | EGJ 単5.090 |
||||||
| 11-10 15 04 | 12 | 01 | 06 | 07 | 02 | |||
| 10-14 | ||||||||
| 08 | 07-05 12 | IFJ | ||||||
| 16-10 03 12 | 02 | 06 | 09 | 04 | 14 | |||
| 10-05 | ||||||||
| 09 | 04-06 15 | ICM 単3.830 |
||||||
| 14-16 13 15 | 10 | 03 | 01 | 11 | 08 | |||
| 16-06 | ||||||||
| 11 | 02-10 05 | BHN 単1.170 |
||||||
| 06-09 07 05 | 03 | 12 | 04 | 16 | 01 | |||
| 09-10 | ||||||||
| 阪神 | 05 | 11-01 08 | JFN | |||||
| 07-15 09 08 | 04 | 12 | 14 | 06 | 16 | |||
| 15-01 | ||||||||
| 10 | 09-11 13 | MC@ 単4.070 |
||||||
| 02-10 06 13 | 05 | 16 | 01 | 14 | 15 | |||
| 10-11 | ||||||||
| 11 | 13-05 02 | NEC | ||||||
| 15-12 06 02 | 04 | 08 | 16 | 09 | 07 | |||
| 12-05 | ||||||||
| 12 | 01-03 14 | F@L 単5.700 |
||||||
| 13-05 08 14 | 04 | 12 | 11 | 07 | 02 | |||
| 05-03 | ||||||||
| 中京 | 03 | 04-07 11 | KAP | |||||
| 02-17 12 11 | 08 | 05 | 03 | 10 | 01 | |||
| 17-07 | ||||||||
| 09 | 16-05 14 | OPB | ||||||
| 08-03 02 14 | 17 | 12 | 15 | 04 | 06 | |||
| 03-05 | ||||||||
03/09(日)
| 場名 | レースNO | 軸 | 紐 | 結果 | ||||
| 中山 | 02 | 12-01 03 | KOH | |||||
| 16-08 05 03 | 09 | 07 | 11 | 02 | 04 | |||
| 08-01 | ||||||||
| 08 | 04-14 08 | GNA | ||||||
| 05-02 15 08 | 06 | 10 | 12 | 13 | 16 | |||
| 02-14 | ||||||||
| 09 | 10-07 09 | IOM | ||||||
| 16-14 01 09 | 05 | 11 | 04 | 03 | 15 | |||
| 14-07 | ||||||||
| 10 | 04-15 01 | CKI | ||||||
| 06-12 10 01 | 05 | 02 | 03 | 11 | 08 | |||
| 12-15 | ||||||||
| 11 | 07-13 15 | BLA | ||||||
| 12-03 06 15 | 10 | 09 | 11 | 16 | 08 | |||
| 03-13 | ||||||||
| 12 | 16-04 09 | BDH 25.910 | ||||||
| 03-06 12 09 | 08 | 05 | 11 | 01 | 10 | |||
| 06-04 | ||||||||
| 阪神 | 05 | 16-10 13 | OML | |||||
| 04-14 12 13 | 03 | 02 | 15 | 08 | 09 | |||
| 14-10 | ||||||||
| 08 | 08-06 05 | CBD | ||||||
| 14-03 11 05 | 02 | 10 | 12 | 13 | 04 | |||
| 03-06 | ||||||||
| 11 | 09-15 01 | HIM | ||||||
| 14-11 12 01 | 10 | 08 | 13 | 16 | 04 | |||
| 11-15 | ||||||||
| 12 | 03-16 11 | CHN | ||||||
| 08-07 04 11 | 09 | 05 | 10 | 13 | 01 | |||
| 07-16 | ||||||||
| 中京 | 06 | 02-16 10 | ALH | |||||
| 13-09 03 10 | 08 | 12 | 11 | 04 | 15 | |||
| 09-16 | ||||||||
| 08 | 11-12 15 | LEJ | ||||||
| 06-13 05 15 | 16 | 03 | 10 | 04 | 02 | |||
| 13-12 | ||||||||
| 09 | 14-16 09 | NGE | ||||||
| 01-12 15 09 | 10 | 07 | 17 | 02 | 11 | |||
| 12-16 | ||||||||
| 10 | 12-01 13 | KNC | ||||||
| 14-03 10 13 | 05 | 06 | 15 | 02 | 08 | |||
| 03-01 | ||||||||
| 11 | 01-10 02 | AFD | ||||||
| 13-04 11 02 | 09 | 17 | 07 | 18 | 03 | |||
| 04-10 | ||||||||
| 12 | 03-01 02 | GKF 単3.860 |
||||||
| 11-06 15 02 | 14 | 04 | 08 | 10 | 05 | |||
| 06-01 | ||||||||
03/08(土)
| 場名 | レースNO | 軸 | 紐 | 結果 | ||||
| 中山 | 01 | 04-02 10 | MCO | |||||
| 14-15 16 10 | 05 | 07 | 06 | 11 | 03 | |||
| 15-02 | ||||||||
| 02 | 01-06 10 | KE@ 10.430 単5.780 |
||||||
| 08-04 03 10 | 11 | 07 | 05 | 12 | 09 | |||
| 04-06 | ||||||||
| 03 | 10-03 16 | ABI | ||||||
| 09-13 02 16 | 15 | 01 | 14 | 05 | 08 | |||
| 13-03 | ||||||||
| 07 | 04-13 08 | NC@ | ||||||
| 15-14 02 08 | 03 | 09 | 01 | 10 | 06 | |||
| 14-13 | ||||||||
| 08 | 03-13 05 | GHB | ||||||
| 08-06 02 05 | 09 | 01 | 04 | 10 | 12 | |||
| 06-13 | ||||||||
| 10 | 06-13 12 | EOK | ||||||
| 08-16 03 12 | 14 | 01 | 09 | 07 | 02 | |||
| 16-13 | ||||||||
| 11 | 04-13 10 | NEM 単1.960 |
||||||
| 16-05 14 10 | 07 | 09 | 15 | 11 | 12 | |||
| 05-13 | ||||||||
| 12 | 12-03 09 | KJH | ||||||
| 15-07 11 09 | 14 | 10 | 13 | 06 | 04 | |||
| 07-03 | ||||||||
| 阪神 | 04 | 07-16 08 | KGA | |||||
| 12-01 11 08 | 04 | 05 | 06 | 03 | 14 | |||
| 01-16 | ||||||||
| 08 | 04-11 14 | LE@ | ||||||
| 13-05 10 14 | 01 | 03 | 06 | 16 | 12 | |||
| 05-11 | ||||||||
| 10 | 06-03 07 | @BM | ||||||
| 01-11 02 07 | 14 | 05 | 10 | 08 | 04 | |||
| 11-03 | ||||||||
| 12 | 10-01 13 | BIJ | ||||||
| 16-12 05 13 | 07 | 04 | 09 | 11 | 08 | |||
| 12-01 | ||||||||
| 中京 | 04 | 17-03 14 | OGC | |||||
| 04-08 16 14 | 12 | 07 | 15 | 02 | 18 | |||
| 08-03 | ||||||||
| 09 | 12-07 01 | PFK | ||||||
| 04-09 06 01 | 11 | 14 | 02 | 08 | 16 | |||
| 09-07 | ||||||||
| 10 | 04-15 11 | JHF 27.280 | ||||||
| 09-17 05 11 | 12 | 07 | 16 | 08 | 14 | |||
| 17-15 | ||||||||
03/02(日)
| 場名 | レースNO | 軸 | 紐 | 結果 | ||||
| 中山 | 02 | 08-09 01 | 13 | 15 | 06 | 11 | 03 | ONK |
| 07-10 16 01 | ||||||||
| 10-09 | ||||||||
| 03 | 06-07 03 | 01 | 12 | 05 | 15 | 02 | FKJ | |
| 14-16 09 03 | ||||||||
| 16-07 | ||||||||
| 04 | 11-03 04 | 13 | 01 | 09 | 06 | 05 | JKA | |
| 12-02 10 04 | ||||||||
| 02-03 | ||||||||
| 08 | 11-07 12 | 09 | 04 | 16 | 01 | 06 | GNA | |
| 15-10 08 12 | ||||||||
| 10-07 | ||||||||
| 10 | 07-09 05 | 10 | 02 | 16 | 04 | 06 | CAF 単1.660 |
|
| 15-14 08 05 | ||||||||
| 14-09 | ||||||||
| 11 | 05-09 02 | 08 | 16 | 01 | 15 | 12 | FOD | |
| 07-06 11 02 | ||||||||
| 06-09 | ||||||||
| 12 | 13-01 10 | 08 | 04 | 03 | 15 | 14 | @LF | |
| 12-06 16 10 | ||||||||
| 06-01 | ||||||||
| 阪神 | 05 | 08-11 10 | 15 | 05 | 04 | 09 | 07 | JGB |
| 06-13 03 10 | ||||||||
| 13-11 | ||||||||
| 11 | 03-13 02 | 16 | 07 | 15 | 14 | 06 | BCA | |
| 04-05 10 02 | ||||||||
| 05-13 | ||||||||
| 中京 | 04 | 03-12 02 | 14 | 13 | 10 | 07 | 16 | DB@ |
| 01-15 11 02 | ||||||||
| 15-12 | ||||||||
| 09 | 11-13 06 | 08 | 16 | 10 | 15 | 04 | OJP 単4.100 |
|
| 01-09 17 06 | ||||||||
| 09-13 | ||||||||
| 10 | 08-06 02 | 11 | 17 | 09 | 13 | 18 | GDA | |
| 03-14 05 02 | ||||||||
| 14-06 | ||||||||
| 12 | 01-04 12 | 07 | 08 | 13 | 06 | 02 | @DN | |
| 15-03 05 12 | ||||||||
| 03-04 | ||||||||
03/01(土)
| 中山 | 05 | 08-07 02 | 04 | 15 | 03 | 01 | 05 | G@D |
| 14-12 16 02 | ||||||||
| 12-7 | ||||||||
| 06 | 06-05 12 | 01 | 07 | 10 | 03 | 11 | K@E 3.510 | |
| 14-13 16 12 | ||||||||
| 13-5 | ||||||||
| 08 | 12-06 07 | 04 | 01 | 05 | 15 | 10 | KEF | |
| 14-09 16 07 | ||||||||
| 09-06 | ||||||||
| 11 | 06-03 10 | 09 | 15 | 05 | 11 | 04 | OEB | |
| 13-16 07 10 | ||||||||
| 16-03 | ||||||||
| 12 | 14-02 03 | 03 | 06 | 13 | 07 | 11 | OED 14.290 | |
| 15-05 04 02 | ||||||||
| 05-16 | ||||||||
| 阪神 | 03 | 12-13 08 | 04 | 03 | 05 | 09 | 07 | NKL |
| 06-02 15 08 | ||||||||
| 02-13 | ||||||||
| 05 | 03-06 02 | 01 | 09 | 05 | 14 | 07 | BFM | |
| 12-16 15 02 | ||||||||
| 16-06 | ||||||||
| 09 | 02-05 06 | 13 | 14 | 04 | 09 | 11 | KOF | |
| 01-16 12 06 | ||||||||
| 16-05 | ||||||||
| 12 | 02-05 14 | 04 | 15 | 07 | 01 | 06 | DKO | |
| 03-16 12 14 | ||||||||
| 16-05 | ||||||||
| 中京 | 04 | 14-17 18 | 12 | 15 | 02 | 10 | 11 | APB 単4.200 |
| 01-13 03 18 | ||||||||
| 13-17 | ||||||||
| 09 | 02-10 11 | 15 | 17 | 04 | 07 | 08 | L@D | |
| 01-12 13 11 | ||||||||
| 12-10 | ||||||||
| 10 | 05-14 16 | 04 | 07 | 08 | 01 | 11 | NMA | |
| 15-03 02 16 | ||||||||
| 03-14 | ||||||||
| 11 | 10-06 01 | 09 | 07 | 12 | 17 | 03 | NOP 28.550 | |
| 16-15 08 01 | ||||||||
| 15-06 | ||||||||
| 12 | 15-02 17 | 05 | 09 | 18 | 14 | 11 | NGI | |
| 08-10 16 17 | ||||||||
| 10-02 |